Xiaomi Mi 6 dengan Konfigurasi 4G RAM di Banderol Rp.4,7 juta
7 November 2017
Add Comment
Seperti diketahui, setelah merilis ponsel premium Mi 5 pada ajang Mobile World Congress 2016 di Barcelona, Xiaomi berlanjut meluncurkan Mi 6 sebagai penerus Mi 5, tepatnya 19 April 2017 lalu di Beijing.
Tak hanya dari segi desain, Mi 6 juga membawa peningkatan dari segi perangkat keras (hardware). Jika Mi 5 menggunakan chipset Snapdragon 820, pada Mi 6 disematkan chipset terbaru Qualcomm Snapdragon 835 yang dipadukan dengan RAM 6GB.
Jika Xiaomi Mi 6 awalnya hanya telah tersedia dalam versi RAM 6GB pilihan yang tunggal. Bahwa, perubahan kini telah secara resmi diumumkan perusahaan (via: Playfuldroid) untuk konfigurasi 4GB RAM baru perangkat unggulan Mi 6.
Varian, yang datang dengan 64GB penyimpanan internal, membawa tag harga CNY 2299, yang saat ini diterjemahkan ke dalam sekitar Rp.4,7juta/ $350. Cina akan menjadi pasar pertama untuk mendapatkan model knfigurasi RAM 4GB, penjualan berlansung mulai 11 November mendatang.
Dibandingkan dengan pendahulunya, Mi 6 tampil dengan desain yang diperbarui. Salah satu yang paling kentara adalah kehadiran kamera utama ganda serta dihilangkannya audio jack pada Mi 6. Layar smartphone yang memiliki luas 5,15 inci ini dirancang dengan memedulikan kesehatan mata penggunanya, terutama saat pengguna melihat smartphone sebelum tidur. Xiaomi menyebutnya teknologi eye care display.
Disebutkan harga Mi 6 adalah 2499 Yuan atau sekitar Rp 4,8 juta (selisih Rp.100 ribu) untuk varian memori internal 64GB dan 2899 Yuan atau setara Rp 5,6 juta untuk varian 128GB. Penjualan Mi 6 telah berlansung sejak 28 April 2017 di Cina.
Jeroan Lengkap Mi 6 via: GSM Arena
Body | Dimensions | 145.2 x 70.5 x 7.5 mm (5.72 x 2.78 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 168 g / 182 g (Ceramic) (6.42 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
- Splash resistant |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.15 inches, 73.1 cm2 (~71.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~428 ppi density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
- MIUI 8.0 |
Platform | OS | Android 7.1.1 (Nougat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | |
CPU | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 540 |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 64/128 GB, 6 GB RAM |
Camera | Primary | Dual 12 MP (27mm, f/1.8, OIS 4-axis & 52mm, f/2.6), 2x optical zoom, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
---|---|---|
Features | 1/2.9" sensor size, 1.25 µm @ 27mm & 1.0 µm @ 52mm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, check quality | |
Secondary | 8 MP, 1080p |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | No | |
- Active noise cancellation with dedicated mic |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | Type-C 1.0 reversible connector |
Features | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Fast battery charging (Quick Charge 3.0) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
Battery | Non-removable Li-Po 3350 mAh battery |
---|
Misc | Colors | Ceramic Black, Black, Blue, White |
---|---|---|
Price | About 400 EUR |
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
0 Response to "Xiaomi Mi 6 dengan Konfigurasi 4G RAM di Banderol Rp.4,7 juta"
Post a Comment